<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: HowTo: Verkleinern einer Microsoft SQL Server Datenbank</title>
	<atom:link href="http://blog.pmd-media.com/2009/10/08/howto-verkleinern-einer-microsoft-sql-server-datenbank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pmd-media.com/2009/10/08/howto-verkleinern-einer-microsoft-sql-server-datenbank</link>
	<description>it-consulting &#38; development</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Michael Turlo</title>
		<link>http://blog.pmd-media.com/2009/10/08/howto-verkleinern-einer-microsoft-sql-server-datenbank/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Michael Turlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pmd-media.com/?p=191#comment-62</guid>
		<description>Hallo ,

ich bin extrem begeistert von diesem Beitrag - ich habe gerade eine 120 GB DB durch löschen der Transaktions Logs und der Neuerstellung des Indexes und Optimierung die Datenbank auf 22GB gedrückt.

Weiter so!

Liebe Grüße,
Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ,</p>
<p>ich bin extrem begeistert von diesem Beitrag &#8211; ich habe gerade eine 120 GB DB durch löschen der Transaktions Logs und der Neuerstellung des Indexes und Optimierung die Datenbank auf 22GB gedrückt.</p>
<p>Weiter so!</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz</title>
		<link>http://blog.pmd-media.com/2009/10/08/howto-verkleinern-einer-microsoft-sql-server-datenbank/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>Lutz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pmd-media.com/?p=191#comment-45</guid>
		<description>Vielen Dank für das HowTo, das mir sehr geholfen :-). Bin noch etwas &quot;neu&quot; im SQL-Server Umfeld, daher ist solche eine Anleitung echt Gold Wert ;-)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für das HowTo, das mir sehr geholfen <img src='http://www.pmd-media.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Bin noch etwas &#8220;neu&#8221; im SQL-Server Umfeld, daher ist solche eine Anleitung echt Gold Wert <img src='http://www.pmd-media.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Piotrowsky</title>
		<link>http://blog.pmd-media.com/2009/10/08/howto-verkleinern-einer-microsoft-sql-server-datenbank/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Frank Piotrowsky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 16:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pmd-media.com/?p=191#comment-44</guid>
		<description>Hallo @mikesh333,&lt;br&gt;&lt;br&gt;ich wollte Ihnen eigentlich auf Youtube (&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=n6Y1hlqrflU&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v...&lt;/a&gt;) antworten, da Sie dort ebenfalls gefragt haben, habe dort aber nur 500 Zeichen zur Verfügung... :-(. Deswegen hier. Die Frage auf Youtube bezog sich darauf, wie lange die Reindizierung der 40 Mio. Einträge gedauert hat. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Da ich ca. 34 Mio. Einträge gelöscht hatte - es waren Meta-Daten von Transport-Aufträgen, die via EDIFact verschickt wurden - kann ich nicht sagen, wie lange eine Reindizierung bei 40 Mio. Datensätzen dauert. Das hängt im Wesentlichen von Ihrer unterliegenden Hardware - hier besonders die Festplatten - ab. Liegt die Datenbank auf nur einer Festplatte wird das länger dauern, als wenn sie auf einem RAID-Verbund von Platten liegt, oder vielleicht sogar auf mehrere Rechner verteilt wurde.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Reindizierung der ca. 6 Mio. verbliebenen Datensätze hat in meinem Fall (wie im Video zu sehen - unten rechts im SQL Server Management-Studio) ca. 25 Min. gedauert und ist auf einem RAID-5 mit 3 Festplatten ausgeführt worden. Die CPU war ein einfacher Xeon 4-Kern Prozessor. Seine Taktung kann ich aber aufgrund der lange zurückliegenden Zeit nicht mehr sagen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Hoffe, das hat geholfen?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Beste Grüße,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Frank Piotrowsky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo @mikesh333,</p>
<p>ich wollte Ihnen eigentlich auf Youtube (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=n6Y1hlqrflU" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v&#8230;</a>) antworten, da Sie dort ebenfalls gefragt haben, habe dort aber nur 500 Zeichen zur Verfügung&#8230; <img src='http://www.pmd-media.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> . Deswegen hier. Die Frage auf Youtube bezog sich darauf, wie lange die Reindizierung der 40 Mio. Einträge gedauert hat. </p>
<p>Da ich ca. 34 Mio. Einträge gelöscht hatte &#8211; es waren Meta-Daten von Transport-Aufträgen, die via EDIFact verschickt wurden &#8211; kann ich nicht sagen, wie lange eine Reindizierung bei 40 Mio. Datensätzen dauert. Das hängt im Wesentlichen von Ihrer unterliegenden Hardware &#8211; hier besonders die Festplatten &#8211; ab. Liegt die Datenbank auf nur einer Festplatte wird das länger dauern, als wenn sie auf einem RAID-Verbund von Platten liegt, oder vielleicht sogar auf mehrere Rechner verteilt wurde.</p>
<p>Die Reindizierung der ca. 6 Mio. verbliebenen Datensätze hat in meinem Fall (wie im Video zu sehen &#8211; unten rechts im SQL Server Management-Studio) ca. 25 Min. gedauert und ist auf einem RAID-5 mit 3 Festplatten ausgeführt worden. Die CPU war ein einfacher Xeon 4-Kern Prozessor. Seine Taktung kann ich aber aufgrund der lange zurückliegenden Zeit nicht mehr sagen.</p>
<p>Hoffe, das hat geholfen?</p>
<p>Beste Grüße,</p>
<p>Frank Piotrowsky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mish</title>
		<link>http://blog.pmd-media.com/2009/10/08/howto-verkleinern-einer-microsoft-sql-server-datenbank/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>Mish</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pmd-media.com/?p=191#comment-43</guid>
		<description>Wie lange hat Reindex für die 12gb Datenbank gedauert?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie lange hat Reindex für die 12gb Datenbank gedauert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Piotrowsky</title>
		<link>http://blog.pmd-media.com/2009/10/08/howto-verkleinern-einer-microsoft-sql-server-datenbank/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Frank Piotrowsky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pmd-media.com/?p=191#comment-25</guid>
		<description>Sehr gerne, John.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Diese Verkleinerung ist ein Prozess, der nicht sofort offensichtlich oder intuitiv ist. Ich musste auch lange recherchieren, um dahinter zu kommen. Aber die Arbeit hat sich gelohnt, wenn ich helfen konnte. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gerne, John.</p>
<p>Diese Verkleinerung ist ein Prozess, der nicht sofort offensichtlich oder intuitiv ist. Ich musste auch lange recherchieren, um dahinter zu kommen. Aber die Arbeit hat sich gelohnt, wenn ich helfen konnte. <img src='http://www.pmd-media.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: John</title>
		<link>http://blog.pmd-media.com/2009/10/08/howto-verkleinern-einer-microsoft-sql-server-datenbank/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pmd-media.com/?p=191#comment-24</guid>
		<description>Danke. Hat mir geholfen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;John</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Hat mir geholfen.</p>
<p>John</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: blog.pmd-media.com @ 2012-02-08 04:11:07 -->
